Положительная ценовая динамика отмечена в 80 российских регионах, лидерами стали Татарстан, Ставрополье и Сахалинская область
Фото: DPA/TASS
Средняя стоимость 1 кв. м на рынке вторичного жилья России выросла в первом квартале 2019 года на 3,1%. Положительная ценовая динамика отмечена в 80 регионах страны из 83, вошедших в исследование (всего в России 85 субъектов). Об этом говорится в обзоре онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru (есть в редакции).
В конце прошлого года цена «квадрата» в среднем по стране составляла 62,2 тыс. руб., а в первые три месяца нынешнего — уже 64,1 тыс. руб. Лидерами по росту цен стали Татарстан (+6,6%), Ставропольский край (+5,6%) и Сахалинская область (+5,5%). В Санкт-Петербурге цены выросли на 5,3%, а в Москве — на 3,4%, указано в обзоре.
Только в трех регионах зафиксировано снижение цен на вторичное жилье: Ингушетии (-1,9%), Ненецком автономном округе (-1,2%) и Еврейской автономной области (-0,4%).
Ранее о начавшемся росте цен на вторичную недвижимость в регионах страны сообщил сервис «Авито-Недвижимость». По их данным, с начала 2019 года стоимость 1 кв. м в среднем по стране прибавляла 1% ежемесячно.
Динамика цен на вторичное жилье в регионах России в первом квартале 2019 года
Татарстан | 58,2 тыс. руб. | 62,0 тыс. руб. | 6,6% |
Ставропольский край | 40,8 тыс. руб. | 43,1 тыс. руб. | 5,6% |
Сахалинская область | 96,3 тыс. руб. | 101,6 тыс. руб. | 5,5% |
Курская область | 40,0 тыс. руб. | 42,1 тыс. руб. | 5,4% |
Амурская область | 57,4 тыс. руб. | 60,5 тыс. руб. | 5,3% |
Санкт-Петербург | 123,2 тыс. руб. | 129,7 тыс. руб. | 5,3% |
Тюменская область | 59,3 тыс. руб. | 62,2 тыс. руб. | 4,9% |
Краснодарский край | 65,6 тыс. руб. | 68,7 тыс. руб. | 4,8% |
Саха (Якутия) | 51,9 тыс. руб. | 54,3 тыс. руб. | 4,6% |
Адыгея | 37,9 тыс. руб. | 39,7 тыс. руб. | 4,6% |
Костромская область | 39,4 тыс. руб. | 41,1 тыс. руб. | 4,4% |
Ленинградская область | 54,2 тыс. руб. | 56,5 тыс. руб. | 4,3% |
Иркутская область | 49,2 тыс. руб. | 51,3 тыс. руб. | 4,2% |
Московская область | 79,4 тыс. руб. | 82,7 тыс. руб. | 4,2% |
Новосибирская область | 61,2 тыс. руб. | 63,7 тыс. руб. | 4,1% |
Бурятия | 47,6 тыс. руб. | 49,5 тыс. руб. | 4,0% |
Владимирская область | 45,9 тыс. руб. | 47,6 тыс. руб. | 3,8% |
Хабаровский край | 61,6 тыс. руб. | 64,0 тыс. руб. | 3,8% |
Карелия | 46,3 тыс. руб. | 48,0 тыс. руб. | 3,7% |
Удмуртия | 45,7 тыс. руб. | 47,4 тыс. руб. | 3,7% |
… | |||
Крым | 78,8 тыс. руб. | 79,8 тыс. руб. | 1,3% |
Марий Эл | 37,3 тыс. руб. | 37,8 тыс. руб. | 1,3% |
Ивановская область | 37,6 тыс. руб. | 38,0 тыс. руб. | 1,2% |
Кабардино-Балкария | 42,4 тыс. руб. | 42,9 тыс. руб. | 1,2% |
Калужская область | 58,2 тыс. руб. | 58,8 тыс. руб. | 1,0% |
Коми | 50,2 тыс. руб. | 50,7 тыс. руб. | 1,0% |
Кировская область | 43,0 тыс. руб. | 43,3 тыс. руб. | 0,8% |
Калмыкия | 32,3 тыс. руб. | 32,5 тыс. руб. | 0,5% |
Еврейская АО | 39,8 тыс. руб. | 39,7 тыс. руб. | -0,4% |
Ненецкий АО | 66,3 тыс. руб. | 65,5 тыс. руб. | -1,2% |
Ингушетия | 30,3 тыс. руб. | 29,8 тыс. руб. | -1,9% |
Таблица: Domofond.ru