Рейтинг складений з урахуванням балів, отриманих агентствами на чотирьох конкурсах сезону 2019 року: КМФР, WOW DONE AWARDS, Ukrainian Design: The Very Best Of та ADC*UA Awards.
№ | Agency | UCA: ADC*UA (k=1,5) | UCA: Ukrainian Design: The Very Best Of (k=1) | UCA: WOW DONE AWARDS (k=1,5) | UCA: KIAF (k=2) | Points |
1 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 27 | 72 | 244 | 343 | |
2 | ISD Group | 45 | 75 | 164 | 284 | |
3 | Tough Slate Design | 51 | 46 | 100 | 197 | |
4-5 | Leo Burnett Ukraine | 9 | 30 | 56 | 95 | |
4-5 | Kinograf | 6 | 21 | 68 | 95 | |
6-7 | BBDO Ukraine | 18 | 21 | 36 | 75 | |
6-7 | Havas Digital Kyiv | 15 | 12 | 48 | 75 | |
8 | Digital Choo | 18 | 9 | 40 | 67 | |
9 | Galagan branding agency | 12 | 2 | 28 | 42 | |
10 | UAMASTER | 9 | 16 | 3 | 8 | 36 |
11-12 | NGN agency | 3 | 32 | 35 | ||
11-12 | PlusOne | 27 | 8 | 35 | ||
13 | League Design Agency | 26 | 26 | |||
14-15 | Bambuk Design Studio | 3 | 2 | 20 | 25 | |
14-15 | TWIGA Ukraine | 6 | 15 | 4 | 25 | |
16 | Юрій Горбачевський | 6 | 6 | 12 | 24 | |
17-18 | McCann Kyiv | 6 | 16 | 22 | ||
17-18 | Телеканал СТБ | 22 | 22 | |||
19-20 | TABASCO | 21 | 21 | |||
19-20 | Vintage | 9 | 12 | 21 | ||
21-22 | Doris Advertising | 12 | 8 | 20 | ||
21-22 | Reynolds and Reyner | 20 | 20 | |||
23 | Brandon Archibald | 9 | 10 | 19 | ||
24 | Тетяна Якунова | 18 | 18 | |||
25 | Hexagon Agency | 9 | 8 | 17 | ||
26 | Tubik Studio | 16 | 16 | |||
27 | Havas PR Kyiv | 15 | 15 | |||
28 | CF. Digital | 6 | 3 | 4 | 13 | |
29-30 | Havas Ukraine | 3 | 8 | 11 | ||
29-30 | Publicis Ukraine | 3 | 8 | 11 | ||
30-33 | Ideofioz | 6 | 4 | 10 | ||
30-33 | Netrix | 10 | 10 | |||
30-33 | Postmen DA | 6 | 4 | 10 | ||
34-35 | MEX a member of Havas | 9 | 9 | |||
34-35 | Trends&Brands | 9 | 9 | |||
36-52 | AXIOMA | 8 | 8 | |||
36-52 | Be—it Health & Social Impact | 8 | 8 | |||
36-52 | HOW | 8 | 8 | |||
36-52 | iden.team | 4 | 4 | 8 | ||
36-52 | Krylia FMCG Branding | 6 | 2 | 8 | ||
36-52 | Mavericks agency | 8 | 8 | |||
36-52 | Motions | 8 | 8 | |||
36-52 | nammi | 8 | 8 | |||
36-52 | YUDIN Design | 8 | 8 | |||
36-52 | Zharkiy production | 8 | 8 | |||
36-52 | Єгор Бурдаєв | 8 | 8 | |||
36-52 | Олег Верещагін | 8 | 8 | |||
36-52 | Сергій Готвянський & Микита Момот | 8 | 8 | |||
36-52 | Леся Ізікова | 8 | 8 | |||
36-52 | Михайло Рапота | 8 | 8 | |||
36-52 | Катерина Ткаченко | 8 | 8 | |||
36-52 | Сіболль Україна | 8 | 8 | |||
53 | Cheil Ukraine | 3 | 4 | 7 | ||
54-56 | Canape Agency | 2 | 4 | 6 | ||
54-56 | ekonomika+ | 6 | 6 | |||
54-56 | Michurin creative agency | 6 | 6 | |||
57 | mirrolab | 3 | 2 | 5 | ||
58-62 | Gra Agency | 4 | 4 | |||
58-62 | Halo Lab | 4 | 4 | |||
58-62 | maass | 4 | 4 | |||
58-62 | ONCE agency | 4 | 4 | |||
58-62 | SOLAR Digital | 4 | 4 | |||
63-66 | All Motion | 3 | 3 | |||
63-66 | Be—it Agency | 3 | 3 | |||
63-66 | MullenLowe Adventa | 3 | 3 | |||
63-66 | Vandog Agency | 3 | 3 | |||
67-87 | Artkai | 2 | 2 | |||
67-87 | Brand Loft Agency | 2 | 2 | |||
67-87 | Damba.agency | 2 | 2 | |||
67-87 | HAPPY Design | 2 | 2 | |||
67-87 | Looma | 2 | 2 | |||
67-87 | Molto Bureau | 2 | 2 | |||
67-87 | Mykhalikha Architectural Bureau | 2 | 2 | |||
67-87 | RAM 360 | 2 | 2 | |||
67-87 | svoe.agency | 2 | 2 | |||
67-87 | Yabloko Agency | 2 | 2 | |||
67-87 | Видавництво #книголав | 2 | 2 | |||
67-87 | Дизайн-студія Glad Head | 2 | 2 | |||
67-87 | Рекламне агенство «Ясно» | 2 | 2 | |||
67-87 | Олександр Безрук | 2 | 2 | |||
67-87 | Максим Захаряк | 2 | 2 | |||
67-87 | Тетяна Козлова | 2 | 2 | |||
67-87 | Андрій Логінов | 2 | 2 | |||
67-87 | Яна Мотицька | 2 | 2 | |||
67-87 | Товт Тібор | 2 | 2 | |||
67-87 | Юрій Формусяк | 2 | 2 | |||
67-87 | Іван Шматко | 2 | 2 |
*В таблиці представлені результати усіх учасників UCA (не тільки комунікаційних агентств, але окремо авторів робіт), окрім продакшн-студій, для яких був опублікований окремий рейтинг.
Наступного тижня буде анонсований повний Рейтинг креативності та майстерності агентств сезону 2018/2019 з урахуванням всіх фестивалів/конкурсів сезону. Слідкуйте за новинами.
Вітаємо переможців із досягненнями та бажаємо перших позицій на ринку!
sostav.ua