Под бюджетом (billing) понимается сумма управляемых агентством рекламных бюджетов клиентов. В это понятие включен как непосредственно денежный оборот агентства, так и бюджеты, которые агентство только планирует, а покупку медиа клиент осуществляет самостоятельно или через другое агентство. При этом, в случае если планирование клиентских бюджетов осуществляется одним медиа агентством, а денежный оборот проходит через другое агентство, то такой бюджет засчитывается обоим агентствам, но с разными коэффициентами.
Бюджеты носят исключительно индикативный характер для определения позиций агентств и являются оценочными.
Методика исследования бюджетов основывается на данных мониторинга независимых отраслевых исследователей по таким медиа, как: ТВ, Наружная Реклама, Радио, Пресса. Для приведения к рыночным реалиям полученные gross бюджеты корректируются на основе коэффициентов/скидок, зависящих не только от медиа канала, но и величины бюджета.
Бюджеты по размещению в транспорте, кино, indoor и других медиа носителях, по которым нет подтверждения независимого мониторинга, в рейтинг 2018 не включались.
В отличие от биллингового рейтинга-2017, был найден временный компромисс по оценке интернет бюджетов-2018. Ведь, сегодня сложно представить полноценную оценку расстановки сил full media агентств без этого медиа. Ввиду отсутствия единого, признанного всеми игроками, мониторинга интернета, оценка интернета остается далеко не совершенной. ВРК искренне надеется, что методология оценки интернета будет совершенствоваться с дальнейшим развитием рынка.
Также в представляемую, «официальную», версию таблички с рейтингом не включены данные о принадлежности агентств к международным и локальным медиа холдингам и группам. Существующие разночтения в определениях, какими критериями следует руководствоваться, чтобы объединить агентства в группу или считать принадлежащими одному холдингу, не позволили ВРК найти компромисс между всеми игроками рынка. Поэтому предоставим самим агентствам презентовать свои версии рейтинга групп самостоятельно — кто как их понимает. В свою очередь, директор ВРК опубликует собственную, «неофициальную», версию рейтинга медиа групп в качестве экспертного суждения.
Rank 2018 | Agency | Indicative Media Billing, mio, UAH | Main Clients |
1-2 | Carat | 1190+ | Київстар, Danone, Philips, Фокстрот, Mastercard, Маревен Фуд Україна, МХП, STADA, Оболонь, Pernod Ricard Ukraine, Золотий Вік, JYSK, Mattel, Сільпо |
1-2 | OMD Optimum Media | 1190+ | Emarket/OLX, Епіцентр, Google, H&M, Henkel Group, McDonald’s, Mars, Нова Пошта, PepsiCo, Sony Pictures/B&H, Vodafone, Uber та інші |
3 | Starcom | 785 | Alcon, B&H, Chumak, Coca-Cola, Eurocar, Kyivstar, P&G, Samsung, Sandoz, Tiffany, VISA |
4 | Initiative | 750 | Unilever, Carlsberg, Metro, ОККО, Lantmannen Axa, Turkish Airlines, BAT, Lego, Комфорт-Таун, Adama, Whirpool, др. |
5 | Vizeum | 673 | AB InBev, Lifecell, Toyota, IDS, Hexagone, Dr. Reddy’s |
6 | Mindshare | 652 | Vodafone, Sanofi, Kimberly Clark, Watsons, SEB Groupe, Orimi Trade, корпорация АТБ, Миропласт и другие |
7 | SIGMA | 626 | Молочный Альянс, Альфа Банк, Strauss, Snack Production, Аквафрост, Родной Продукт, BIC, Prostor, Karcher, Inkerman, Lesaffre, Kernel, Материя Медика, Grindex, Amic Energy, Орисил Фарм, Укргазвидобування, Міністерство інформаційної політики України, Vodafone (Digital), Ferrero (Digital) |
8 | Zenith | 610 | Acer, Essity, Idemitsu, Kredobank, Lactalis, L’Oreal, Nestle, New Products Group, Pampik.com, PROM, Tesy |
9 | Media Systems | 473 | Віннер Автомотів, Фармак, Berlin Chemie, Bosch-Siemens Hausgerate, Global Spirits, Ipsen Pharma, UPG та інші |
10 | Dentsu Media | 417 | KFC, Porsche Ukraine, New Products Group, ППБ, Leroy Merlin, Millennium, BNP Paribas, Pegasus Airlines, Lezard, Три Медведя, Unipharm, Letyshops, Work.ua |
11 | OMD Media Direction | 403 | ПУМБ, Фуршет, Ferrero, Chipita, EU pasta, Воля, Rehau, Kiddisvit, Bon Prix, Warsaw Home Expo, Metro cash&carry Ukraine, Brown-Forman, Петровская слобода, Bayer, Hasbro, BMW, Bacardi-Martini, ROBERT BOSCH, Terra Food, Argo, Alpari, Pravex-bank, Carlsberg Ukraine, Французський інститут, Pfizer, Натурпродукт-Вега, Посольство Канады в Украине, EBRR, Danone+Nutricia, Білла-Україна, Robota.ua, Jadran, Oriflame, Toyota Ukraine |
12 | MediaCom | 397 | Delonghi-Kenwood, GlaxoSmithKline, Mars, P&G, Shell, Sony, Cartier, Ryanair, Лектравы, Hilton, BAT, Adidas/Reebok, ЧП СПС, PSA |
13 | Spark Foundry | 343 | Avon, BelGroup, Bosch, Duracell, Electrolux, Ficosota, GAP, IDS, Kabanosy / Dmytruk, Lantmannen, Lenovo, LG, Loostdorf, Mango, MHP, Mondelez Ukraine, Ocean Plaza, Omega Pharma, Portmone, Puma, Ravak, RBA, Winner |
14 | Wavemaker | 333 | Beiersdorf AG, Chanel, Colgate-Palmolive, Fozzy Group, Huawei Technologies, Johnson&Johnson, Pfizer, Husgvarna |
15 | UM | 301 | Teva, АВК, Vitmark, YvesRocher, Tous, Водный Мир, Credit Agricole, Vivat, Takeda, Лимо, Jagermeister, Кредитмаркет, Intertop |
16 | Arena Havas Media | 194 | Reckitt Benckiser, Jacobs Douwe Egberts Ukraine, ATB market, lifecell, MD Fashion, Chambre de Commerce et d’Industrie Franco- Ukrainienne, Alvogen |
17 | Nostra Media | 158 | КВЗ, Upeco, Злагода, Европейский Союз, Kaserei, lifecell, Kimberly-Clark, Lenovo Company, Karсher, Новая Почта, Авто Интернешнл, MTI, Танцы со звездами, Roust Ukraine, ИКТ, Баядера группа компаний, Gulliver, Roshen, Herbalife Украина, Panasonic, Green Power Euroelectric, Иммошан |
18 | IQ MEDIAPLUS | 152 | ASUS ,Благо, Атлант, Porsche Finance Group, Кипрская организация туризма, Эльдорадо, Universal Bank, Tаскомбанк, магазин часов Секунда, Queisser Pharma, Сеть супермаркетов Лоток, ЖК Smart House, Institute Hyalual |
19 | Forward Media (ex. Media Scope) | 145 | Rozetka.ua, Фаворит Спорт, Омнифарма, Фитофарм (Седафитон), VIVO (Вивокапс), ТК Позитив (1 Вересня, YES), Hell Energy, HeadHunter, Hexagone (Artdeco), МАУ, Total, ЖК Аркада, Экомаркет, Amigo Toys, Страна игрушек, Tsarsky City Resort, Дарынок ТЦ, Biscotti, Пузата хата, Бондюэль, Franttini, Климат Лэнд, Prestigio, ICU, Buromax, Лига Закон, Roust UA / Polmos, Trident Energy, Polpharma, Petrus, MegaGen, Jarovska, iON.ua, Heel, Glosarry, ClubMed Ukraine, Bionorica, Витмарк, Lirene |
20 | Havas Media Ukraine | 116 | LVMH, Hyundai/Kia, LG, LAPAM, Bayadera, Emirates, Hankook, Opet, Philips Lighting, Кредит Маркет& others |
21 | Digital Choo (DC) | 97 | Pari Match, Poker Match, Binomo, Pokerdom, Eldorado, Yourbet, Esbet, PartyPoker |
22 | Media First Ukraine | 87 | Bella Trade, Dileo Farma, Kormotech, Synevo, Daikin, Креома-Фарм, Paritet Toys, Арсеньевский, Укртелеком, Universal fish company (Norven), Фуршет, МАУ, Meest Exspress, This is Пивбар, Amica International (Hansa), Саммит Моторз Украина, ProCredit Bank, Baltika Group |
23 | Brand Media | 62 | ТОВ «НАТУР+», ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ДПФ «Екотехніка-М», ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», ПРАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», ТОВ «ТОРГОВІЙ ДІМ «ЛІДЕР СМАКУ» |
24 | ORT Media | 60 | Фокстрот, F5, Jysk, Varus, Ева линия магазинов, Шахтер, Секретариат Кабинета Министров, Мьянка, КМДА, Marks&Spencer, MD-Fashion, Секунда, Campus ЖК, Ощадбанк, Приватбанк, Helen Marlen, Vici, Автокапитал, ТМ МАКО |
25 | B4B Media | 44 | Lenovo, Nike, MacCoffee, Ятрань, Krewel, XADO, Банк Кредит Днепр, Посольство Венгрии, Novus, Motorolla, Converce |
26 | MADMEDIA | 33 | Arterium |
27 | AMS | 24 | Ukrlandfarming/Avangard, Jung, Centre UA, Polpharma, Моя кузина-ресторан, Місто Банк, Alutech, Клиника Заблоцкого, Інтерньюз, Reynaers Aluminium, ИД «Картель», Svitozar, Soda Bar, Nike/Дельтаспорт, Mr.Cat, Cryptics, Egis, Хомка, Signature ЖК, Dankofarm, Billerbeck, AFA |
sostav.ua